ALL STROKE DIFFERENTIALS are per round. LEVEL 2 COMMON OPPONENTS include win/loss bonus.
RWLPP=Relative Win/Loss Percentage Points.
Comparison Summary - Rank Date: 06-01-2023 15:13:18 Division Opponent
School Adjusted Scoring Avg. Adjusted Drop Score Schedule
A:UNCG 71.77 76.42 72.85
B:Texas Tech 70.88 75.89 71.62
FILTER: Head-to-Head
NONE

FILTER: Level 1 Common Opponents:
Common Opponent UNCG vs Texas Tech vs RWLPP
WinsLossesTiesSt/RdWinsLossesTiesSt/RdUNCG Texas T
C:West Virginia 1 0 0 +6.33 1 0 0 +10.50 .375 .625
C:Princeton University 1 0 0 +8.67 2 0 0 +17.33 .240 .760
C:Alabama, U. of 0 2 0 -12.67 1 2 0 +1.40 .250 .750
C:Auburn University 1 0 0 +4.67 0 1 0 -5.75 1.000 .000
C:Duke University 1 3 0 +0.00 2 0 1 +1.70 .189 .811
C:East Tennessee State 1 2 0 -2.22 1 0 1 +4.00 .063 .937
C:Georgia Tech 0 1 0 -15.33 2 1 0 -0.80 .000 1.000
C:Georgia, U. of 0 1 0 -12.00 2 1 1 +1.15 .000 1.000
C:Liberty University 1 0 0 +0.33 1 0 0 +11.67 .250 .750
C:Louisville, U. of 1 0 0 +0.33 2 0 0 +6.67 .300 .700
C:Charlotte 0 2 0 -1.83 2 0 0 +13.33 .000 1.000
C:UNCW 1 1 0 -0.50 1 0 0 +7.00 .150 .850
C:South Alabama, U. of 0 1 0 -0.33 1 0 0 +14.33 .000 1.000
C:Chattanooga 0 3 0 -9.56 0 0 1 +0.00 .125 .875
C:Vanderbilt Univ. 0 1 0 -13.33 1 4 0 -3.88 .250 .750
C:Virginia, U. of 2 2 0 -0.92 1 1 0 -2.71 .554 .446
C:Wake Forest Univ. 1 0 0 +4.33 3 1 0 +2.92 .532 .468
C:Iowa, U. of 2 0 0 +4.83 2 0 0 +11.17 .310 .690
C:Minnesota, Univ. of 1 0 0 +9.33 1 0 0 +13.00 .390 .610
C:Northwestern 1 1 0 -0.83 2 0 0 +6.33 .150 .850
C:Notre Dame, U. of 1 0 0 +3.00 2 0 0 +4.33 .450 .550
C:Ohio State University 0 1 0 -0.67 4 1 0 +3.06 .118 .882
C:Toledo, U. of 1 0 0 +5.33 1 0 0 +12.00 .300 .700
C:Creighton University 1 0 0 +7.67 1 0 0 +22.00 .250 .750
C:Kansas State 0 1 0 -3.00 1 0 1 +4.00 .040 .960
C:Kansas 1 0 0 +0.67 3 0 0 +8.60 .242 .758
C:Arkansas, U. of 0 1 0 -9.33 2 0 1 +4.70 .000 1.000
C:Lamar University 1 0 0 +9.67 1 0 0 +19.67 .250 .750
C:SMU 1 0 0 +10.00 1 1 0 +4.33 .795 .205
C:Arizona State University 0 1 0 -10.33 2 4 0 -3.21 .286 .714
C:Oregon State 1 0 0 +1.67 1 1 0 +9.17 .400 .600
C:San Francisco, U. of 0 1 0 -5.67 1 0 1 +4.00 .000 1.000
C:Stanford University 0 1 0 -9.67 3 1 0 +0.62 .000 1.000
C:Oklahoma State 0 1 0 -2.33 3 1 0 +1.54 .124 .876
C:North Florida, U. of 0 1 0 -2.33 1 0 0 +0.67 .160 .840

FILTER: LEVEL 2 CommOpp from UNCG perspective (A vs C)-(B vs D)+(C vs D):
C and D OpponentsA vs CB vs DC vs D Sub-TotalUNCG Texas T
C:Lipscomb
D:Cal Poly -5.67 +26.00 +2.67 = -29.00
D:Florida St -5.67 -1.77 -19.67 = -23.57
D:Florida -5.67 -3.71 -16.67 = -18.62
D:Miss. St. -5.67 +1.76 -8.00 = -15.43
D:Ole Miss -5.67 +1.50 -6.00 = -13.17
D:Illinois -5.67 -11.08 -21.67 = -16.25
D:Marquette -5.67 +13.00 -7.67 = -26.33
D:Colorado -5.67 -0.48 -4.33 = -9.52
D:Iowa State -5.67 +14.63 -1.00 = -21.29
D:Nebraska -5.67 +23.67 -0.33 = -29.67
D:Oklahoma -5.67 -0.57 -15.00 = -20.10
D:Louisiana -5.67 +11.00 +3.67 = -13.00
D:Utah -5.67 +4.00 -0.67 = -10.33
D:Oregon -5.67 +2.76 -6.67 = -15.10
D:San Diego -5.67 +12.67 -8.33 = -26.67
D:USC -5.67 +15.33 -4.83 = -25.83
D:Wash St. -5.67 +12.00 +0.00 = -17.67
D:Washington -5.67 +15.00 -6.00 = -26.67
D:UC Davis -5.67 +11.33 +1.67 = -15.33
Total Average: -19.66 .000 .500
C:NC A&T
D:UAPB +27.67 +28.33 +1.67 = +1.00
Total Average: +1.00 .280 .220
C:S. Dakota
D:Cal Poly +21.33 +26.00 -6.33 = -11.00
D:Marquette +21.33 +13.00 -14.33 = -6.00
D:Colorado +21.33 -0.48 -13.00 = +8.81
D:Iowa State +21.33 +14.63 -19.00 = -12.29
D:Colo St +21.33 +2.76 -21.33 = -2.76
D:Utah +21.33 +4.00 -13.83 = +3.50
D:Oregon +21.33 +2.76 -17.33 = +1.24
D:Wash St. +21.33 +12.00 -3.83 = +5.50
Total Average: -1.63 .201 .299
C:FGCU
D:Florida St +1.67 -1.77 -25.00 = -21.57
D:Florida +1.67 -3.71 -13.83 = -8.45
D:Ga. South +1.67 +6.33 -7.42 = -12.08
D:LSU +1.67 +10.33 -7.67 = -16.33
D:Miss. St. +1.67 +1.76 -6.17 = -6.26
D:Ole Miss +1.67 +1.50 -11.33 = -11.17
D:Baylor +1.67 +5.10 -6.00 = -9.43
D:Houston +1.67 +8.33 -4.00 = -10.67
D:N. Texas +1.67 +16.33 +1.44 = -13.22
D:Texas A&M +1.67 -0.71 -9.33 = -6.95
D:TCU +1.67 +7.79 -6.67 = -12.79
Total Average: -11.72 .000 .500
C:Valpo
D:Iowa State +5.33 +14.63 -5.00 = -14.29
D:TCU +5.33 +7.79 -13.00 = -15.45
D:Wash St. +5.33 +12.00 -8.00 = -14.67
D:Abilene Ch +5.33 +22.67 -1.67 = -19.00
Total Average: -15.85 .000 .500
C:BC
D:Cal Poly +10.00 +26.00 +2.00 = -14.00
D:Florida St +10.00 -1.77 -13.33 = -1.57
D:Ole Miss +10.00 +1.50 -6.67 = +1.83
D:N Carolina +10.00 -7.57 -4.33 = +13.24
D:Colorado +10.00 -0.48 -5.33 = +5.14
D:N. Texas +10.00 +16.33 +5.33 = -1.00
D:Louisiana +10.00 +11.00 +5.67 = +4.67
D:Colo St +10.00 +2.76 -13.67 = -6.43
D:Abilene Ch +10.00 +22.67 +13.00 = +0.33
Total Average: +0.25 .257 .243
C:UConn
D:Miss. St. +10.00 +1.76 -21.00 = -12.76
D:Ole Miss +10.00 +1.50 -8.00 = +0.50
D:Marquette +10.00 +13.00 -8.00 = -11.00
D:Colorado +10.00 -0.48 -8.67 = +1.81
D:Nebraska +10.00 +23.67 -8.67 = -22.33
D:Oklahoma +10.00 -0.57 -15.00 = -4.43
D:Louisiana +10.00 +11.00 -8.67 = -9.67
D:USC +10.00 +15.33 -15.00 = -20.33
Total Average: -9.78 .000 .500
C:Colgate
D:Utah +16.00 +4.00 -21.00 = -9.00
D:Oregon +16.00 +2.76 -25.33 = -12.10
D:USC +16.00 +15.33 -26.33 = -25.67
D:Wash St. +16.00 +12.00 -27.33 = -23.33
D:Washington +16.00 +15.00 -25.67 = -24.67
D:UC Davis +16.00 +11.33 -14.67 = -10.00
Total Average: -17.46 .000 .500
C:Drexel
D:Utah +4.17 +4.00 -11.83 = -11.67
D:Oregon +4.17 +2.76 -15.33 = -13.93
D:Wash St. +4.17 +12.00 -1.83 = -9.67
Total Average: -11.75 .000 .500
C:G. Mason
D:Marquette +22.00 +13.00 -8.33 = +0.67
D:Louisiana +22.00 +11.00 +4.00 = +15.00
D:Abilene Ch +22.00 +22.67 -3.00 = -3.67
Total Average: +4.00 .370 .130
C:GW
D:Marquette +15.00 +13.00 -4.67 = -2.67
D:Wash St. +15.00 +12.00 -3.67 = -0.67
Total Average: -1.67 .200 .300
C:JMU
D:Ga. South +2.00 +6.33 -8.67 = -13.00
D:Nebraska +2.00 +23.67 +8.00 = -13.67
D:Louisiana +2.00 +11.00 -5.67 = -14.67
D:TCU +2.00 +7.79 -2.67 = -8.45
D:Utah +2.00 +4.00 -9.83 = -11.83
D:Oregon +2.00 +2.76 -13.33 = -14.10
D:Wash St. +2.00 +12.00 +0.83 = -9.17
D:Abilene Ch +2.00 +22.67 +1.00 = -19.67
Total Average: -13.07 .000 .500
C:Lehigh
D:UAPB +15.00 +28.33 +16.33 = +3.00
Total Average: +3.00 .340 .160
C:Loyola MD
D:Cal Poly +8.00 +26.00 +2.00 = -16.00
D:Florida St +8.00 -1.77 -18.00 = -8.23
D:Miss. St. +8.00 +1.76 -8.00 = -1.76
D:Marquette +8.00 +13.00 -9.53 = -14.53
D:Rice +8.00 +21.33 +1.00 = -12.33
D:Utah +8.00 +4.00 -13.00 = -9.00
D:UC Davis +8.00 +11.33 +2.67 = -0.67
Total Average: -8.93 .000 .500
C:Penn State
D:Florida +8.83 -3.71 -14.00 = -1.45
D:Ga. South +8.83 +6.33 -3.11 = -0.61
D:Illinois +8.83 -11.08 -21.33 = -1.42
D:Purdue +8.83 +7.67 -3.33 = -2.17
D:Iowa State +8.83 +14.63 +1.67 = -4.13
D:Nebraska +8.83 +23.67 +6.33 = -8.50
D:N. Texas +8.83 +16.33 +2.00 = -5.50
D:Wash St. +8.83 +12.00 +3.33 = +0.17
D:Abilene Ch +8.83 +22.67 +6.00 = -7.83
Total Average: -3.49 .145 .355
C:Rutgers
D:Cal Poly +5.00 +26.00 -1.67 = -22.67
D:Ga. South +5.00 +6.33 -1.89 = -3.22
D:Illinois +5.00 -11.08 -17.47 = -1.38
D:Marquette +5.00 +13.00 -6.17 = -14.17
D:Purdue +5.00 +7.67 -8.50 = -11.17
D:Iowa State +5.00 +14.63 +2.25 = -7.38
D:Nebraska +5.00 +23.67 +1.33 = -17.33
D:Oklahoma +5.00 -0.57 -10.67 = -5.10
D:Baylor +5.00 +5.10 -0.67 = -0.76
D:UC Davis +5.00 +11.33 -5.00 = -11.33
Total Average: -9.45 .000 .500
C:Temple U.
D:Houston +3.00 +8.33 -15.00 = -20.33
D:Wash St. +3.00 +12.00 -11.67 = -20.67
Total Average: -20.50 .000 .500
C:Army
D:Florida St +28.33 -1.77 -22.17 = +7.93
D:Florida +28.33 -3.71 -23.33 = +8.71
D:Ga. South +28.33 +6.33 -25.33 = -3.33
D:Miss. St. +28.33 +1.76 -21.67 = +4.90
D:N Carolina +28.33 -7.57 -16.67 = +19.24
D:Illinois +28.33 -11.08 -27.00 = +12.42
D:Baylor +28.33 +5.10 -18.33 = +4.90
D:Texas +28.33 +1.67 -17.00 = +9.67
D:Arizona +28.33 -1.67 -22.00 = +8.00
D:Pepperdine +28.33 -2.38 -13.00 = +17.72
Total Average: +9.02 .500 .000
C:Villanova
D:Marquette +11.33 +13.00 -5.67 = -7.33
D:Abilene Ch +11.33 +22.67 -5.67 = -17.00
Total Average: -12.17 .000 .500
C:Augusta
D:Cal Poly +2.17 +26.00 +4.33 = -19.50
D:Florida +2.17 -3.71 -21.17 = -15.29
D:Ga. South +2.17 +6.33 -4.67 = -8.83
D:LSU +2.17 +10.33 -19.33 = -27.50
D:Ole Miss +2.17 +1.50 -5.33 = -4.67
D:Tennessee +2.17 +8.33 -13.00 = -19.17
D:Illinois +2.17 -11.08 -17.83 = -4.58
D:Marquette +2.17 +13.00 -9.25 = -20.08
D:Purdue +2.17 +7.67 -15.67 = -21.17
D:Nebraska +2.17 +23.67 -6.83 = -28.33
D:Houston +2.17 +8.33 -9.33 = -15.50
D:Texas +2.17 +1.67 -7.00 = -6.50
D:Texas A&M +2.17 -0.71 -14.33 = -11.45
D:TCU +2.17 +7.79 -11.00 = -16.62
D:Colo St +2.17 +2.76 -18.00 = -18.60
D:Utah +2.17 +4.00 -8.67 = -10.50
D:Arizona +2.17 -1.67 -17.67 = -13.83
D:Washington +2.17 +15.00 -16.00 = -28.83
D:UC Davis +2.17 +11.33 +5.00 = -4.17
Total Average: -15.53 .000 .500
C:Charleston
D:Florida +8.00 -3.71 -20.00 = -8.29
D:Ga. South +8.00 +6.33 -5.44 = -3.78
D:Miss. St. +8.00 +1.76 -20.00 = -13.76
D:Ole Miss +8.00 +1.50 -10.33 = -3.83
D:Tennessee +8.00 +8.33 -10.33 = -10.67
D:Illinois +8.00 -11.08 -15.33 = +3.75
D:Marquette +8.00 +13.00 -4.67 = -9.67
D:Purdue +8.00 +7.67 -6.00 = -5.67
D:Oklahoma +8.00 -0.57 -15.00 = -6.43
D:Texas +8.00 +1.67 -10.67 = -4.33
D:New Mexico +8.00 +2.05 -5.00 = +0.95
Total Average: -5.61 .082 .418
C:Clemson
D:Florida St +0.17 -1.77 -9.08 = -7.15
D:Ga. South +0.17 +6.33 +0.67 = -5.50
D:Miss. St. +0.17 +1.76 -2.83 = -4.43
D:Ole Miss +0.17 +1.50 +0.00 = -1.33
D:N Carolina +0.17 -7.57 -4.67 = +3.07
D:Tennessee +0.17 +8.33 -6.00 = -14.17
D:Illinois +0.17 -11.08 -12.33 = -1.08
D:Purdue +0.17 +7.67 +9.33 = +1.83
D:Colorado +0.17 -0.48 +2.67 = +3.31
D:Nebraska +0.17 +23.67 +6.00 = -17.50
D:Oklahoma +0.17 -0.57 -4.33 = -3.60
D:Louisiana +0.17 +11.00 +2.67 = -8.17
D:Texas A&M +0.17 -0.71 -4.33 = -3.45
D:TCU +0.17 +7.79 -4.67 = -12.29
D:New Mexico +0.17 +2.05 -2.50 = -4.38
D:Arizona +0.17 -1.67 -6.50 = -4.67
D:Oregon +0.17 +2.76 -6.33 = -8.93
D:Pepperdine +0.17 -2.38 -6.67 = -4.12
D:USC +0.17 +15.33 +2.33 = -12.83
D:Washington +0.17 +15.00 -5.83 = -20.67
Total Average: -6.30 .061 .439
C:Davidson
D:Ga. South +7.83 +6.33 -6.67 = -5.17
D:Illinois +7.83 -11.08 -13.33 = +5.58
D:Nebraska +7.83 +23.67 +3.33 = -12.50
D:Louisiana +7.83 +11.00 +5.00 = +1.83
D:TCU +7.83 +7.79 -7.33 = -7.29
Total Average: -3.51 .145 .355
C:ECU
D:Florida St +11.11 -1.77 -23.67 = -10.79
D:Houston +11.11 +8.33 -10.00 = -7.22
Total Average: -9.01 .000 .500
C:FAMU
D:UAPB +25.33 +28.33 -1.10 = -4.10
Total Average: -4.10 .127 .373
C:Furman
D:Ga. South -7.33 +6.33 -2.25 = -15.92
D:Miss. St. -7.33 +1.76 -2.33 = -11.43
D:Ole Miss -7.33 +1.50 -3.00 = -11.83
D:N Carolina -7.33 -7.57 -10.67 = -10.43
D:Tennessee -7.33 +8.33 -3.67 = -19.33
D:Purdue -7.33 +7.67 -1.50 = -16.50
D:Iowa State -7.33 +14.63 +8.00 = -13.96
D:Baylor -7.33 +5.10 -1.00 = -13.43
D:Houston -7.33 +8.33 +2.00 = -13.67
D:N. Texas -7.33 +16.33 +4.67 = -19.00
D:Texas A&M -7.33 -0.71 -6.00 = -12.62
D:New Mexico -7.33 +2.05 -3.78 = -13.16
D:LMU -7.33 +10.33 +9.00 = -8.67
D:Abilene Ch -7.33 +22.67 +10.67 = -19.33
Total Average: -14.23 .000 .500
C:JAX
D:Florida St +1.00 -1.77 -17.00 = -14.23
D:Florida +1.00 -3.71 -18.83 = -14.12
D:Ga. South +1.00 +6.33 -12.33 = -17.67
D:Miss. St. +1.00 +1.76 -9.33 = -10.10
D:Ole Miss +1.00 +1.50 -8.00 = -8.50
D:N. Texas +1.00 +16.33 -6.50 = -21.83
D:Louisiana +1.00 +11.00 -8.00 = -18.00
Total Average: -14.92 .000 .500
C:Kentucky
D:Florida St +6.67 -1.77 -13.67 = -5.23
D:Florida +6.67 -3.71 -7.67 = +2.71
D:Ga. South +6.67 +6.33 -9.67 = -9.33
D:LSU +6.67 +10.33 -5.33 = -9.00
D:Miss. St. +6.67 +1.76 -7.33 = -2.43
D:Ole Miss +6.67 +1.50 -6.67 = -1.50
D:Tennessee +6.67 +8.33 -12.83 = -14.50
D:Purdue +6.67 +7.67 -4.00 = -5.00
D:Louisiana +6.67 +11.00 +4.00 = -0.33
D:Texas A&M +6.67 -0.71 -10.33 = -2.95
D:New Mexico +6.67 +2.05 -5.00 = -0.38
D:Utah +6.67 +4.00 +5.00 = +7.67
Total Average: -3.36 .149 .351
C:Memphis
D:Cal Poly +5.67 +26.00 +11.67 = -8.67
D:Ga. South +5.67 +6.33 -6.67 = -7.33
D:LSU +5.67 +10.33 -8.44 = -13.11
D:Miss. St. +5.67 +1.76 -9.83 = -5.93
D:Ole Miss +5.67 +1.50 -11.33 = -7.17
D:Tennessee +5.67 +8.33 -13.33 = -16.00
D:Illinois +5.67 -11.08 -14.00 = +2.75
D:Marquette +5.67 +13.00 -1.33 = -8.67
D:Purdue +5.67 +7.67 -4.67 = -6.67
D:Iowa State +5.67 +14.63 -2.00 = -10.96
D:Nebraska +5.67 +23.67 -2.00 = -20.00
D:Baylor +5.67 +5.10 -6.67 = -6.10
D:Houston +5.67 +8.33 -5.67 = -8.33
D:N. Texas +5.67 +16.33 -3.67 = -14.33
D:Louisiana +5.67 +11.00 +7.33 = +2.00
D:Texas A&M +5.67 -0.71 -10.00 = -3.62
D:TCU +5.67 +7.79 -7.33 = -9.45
D:Abilene Ch +5.67 +22.67 +12.00 = -5.00
D:UC Davis +5.67 +11.33 +12.33 = +6.67
Total Average: -7.36 .029 .471
C:Mercer U.
D:Cal Poly +1.33 +26.00 -1.33 = -26.00
D:Miss. St. +1.33 +1.76 -11.50 = -11.93
D:Ole Miss +1.33 +1.50 -14.33 = -14.50
D:Tennessee +1.33 +8.33 -15.00 = -22.00
D:Colorado +1.33 -0.48 -7.67 = -5.86
D:Oklahoma +1.33 -0.57 -18.33 = -16.43
D:Utah +1.33 +4.00 -4.00 = -6.67
D:Oregon +1.33 +2.76 -10.00 = -11.43
D:San Diego +1.33 +12.67 -11.67 = -23.00
D:USC +1.33 +15.33 -10.33 = -24.33
D:Wash St. +1.33 +12.00 -3.67 = -14.33
D:Washington +1.33 +15.00 -9.33 = -23.00
D:UC Davis +1.33 +11.33 -2.33 = -12.33
Total Average: -16.29 .000 .500
C:Murray St.
D:Cal Poly +23.00 +26.00 -13.33 = -16.33
D:Colorado +23.00 -0.48 -20.00 = +3.48
D:Colo St +23.00 +2.76 -28.33 = -8.10
Total Average: -6.98 .040 .460
C:NC State
D:Florida St +0.50 -1.77 -9.33 = -7.07
D:Miss. St. +0.50 +1.76 -6.83 = -8.10
D:N Carolina +0.50 -7.57 -6.17 = +1.90
D:Tennessee +0.50 +8.33 -14.67 = -22.50
D:Illinois +0.50 -11.08 -10.33 = +1.25
D:Purdue +0.50 +7.67 +1.00 = -6.17
D:Baylor +0.50 +5.10 -6.00 = -10.60
D:Houston +0.50 +8.33 +1.00 = -6.83
D:New Mexico +0.50 +2.05 -4.50 = -6.05
D:Arizona +0.50 -1.67 -6.78 = -4.61
D:Oregon +0.50 +2.76 -13.67 = -15.93
D:Pepperdine +0.50 -2.38 -5.33 = -2.45
D:Washington +0.50 +15.00 -15.67 = -30.17
Total Average: -9.02 .000 .500
C:Old Domin.
D:Ga. South +12.00 +6.33 -17.33 = -11.67
D:Louisiana +12.00 +11.00 -14.33 = -13.33
Total Average: -12.50 .000 .500
C:Richmond
D:Marquette +6.67 +13.00 -1.67 = -8.00
Total Average: -8.00 .010 .490
C:Samford
D:Rice +10.89 +21.33 -13.67 = -24.11
Total Average: -24.11 .000 .500
C:USF-Bulls
D:Cal Poly -4.00 +26.00 +5.22 = -24.78
D:Florida -4.00 -3.71 -9.67 = -9.95
D:Ga. South -4.00 +6.33 -3.67 = -14.00
D:Ole Miss -4.00 +1.50 -0.83 = -6.33
D:Marquette -4.00 +13.00 -6.70 = -23.70
D:Purdue -4.00 +7.67 -1.67 = -13.33
D:Iowa State -4.00 +14.63 -2.67 = -21.29
D:Nebraska -4.00 +23.67 -2.33 = -30.00
D:Houston -4.00 +8.33 -6.67 = -19.00
D:N. Texas -4.00 +16.33 +6.33 = -14.00
D:Louisiana -4.00 +11.00 +4.00 = -11.00
D:Texas A&M -4.00 -0.71 -9.83 = -13.12
D:Oregon -4.00 +2.76 -6.67 = -13.43
D:USC -4.00 +15.33 -4.33 = -23.67
D:Washington -4.00 +15.00 -7.67 = -26.67
D:UC Davis -4.00 +11.33 +3.83 = -11.50
Total Average: -17.24 .000 .500
C:Va. Tech
D:Florida St +3.33 -1.77 -15.56 = -10.46
D:Florida +3.33 -3.71 -19.17 = -12.12
D:Ga. South +3.33 +6.33 -11.22 = -14.22
D:LSU +3.33 +10.33 -13.00 = -20.00
D:Miss. St. +3.33 +1.76 -11.67 = -10.10
D:N Carolina +3.33 -7.57 -14.67 = -3.76
D:Illinois +3.33 -11.08 -14.67 = -0.25
D:Purdue +3.33 +7.67 -8.00 = -12.33
D:Colorado +3.33 -0.48 -14.33 = -10.52
D:Iowa State +3.33 +14.63 -8.67 = -19.96
D:Texas +3.33 +1.67 -10.00 = -8.33
D:New Mexico +3.33 +2.05 -9.00 = -7.71
D:Utah +3.33 +4.00 -5.00 = -5.67
Total Average: -10.42 .000 .500
C:W Carolina
D:Ole Miss +0.83 +1.50 -4.33 = -5.00
D:Marquette +0.83 +13.00 -4.33 = -16.50
D:Purdue +0.83 +7.67 -4.83 = -11.67
D:Nebraska +0.83 +23.67 -5.83 = -28.67
D:Baylor +0.83 +5.10 -18.33 = -22.60
D:Houston +0.83 +8.33 -13.33 = -20.83
D:Rice +0.83 +21.33 -6.00 = -26.50
D:Texas A&M +0.83 -0.71 -13.33 = -11.79
D:Abilene Ch +0.83 +22.67 +9.00 = -12.83
Total Average: -17.38 .000 .500
C:Winthrop
D:Louisiana +23.00 +11.00 -9.67 = +2.33
Total Average: +2.33 .320 .180
C:Ball State
D:LSU +6.50 +10.33 -16.33 = -20.17
D:Miss. St. +6.50 +1.76 -8.00 = -3.26
D:Ole Miss +6.50 +1.50 -8.67 = -3.67
D:Tennessee +6.50 +8.33 -15.17 = -17.00
D:Illinois +6.50 -11.08 -11.17 = +6.42
D:Marquette +6.50 +13.00 -7.00 = -13.50
D:Purdue +6.50 +7.67 -15.17 = -16.33
D:Nebraska +6.50 +23.67 -5.33 = -22.50
D:Oklahoma +6.50 -0.57 -15.33 = -8.26
D:LMU +6.50 +10.33 -1.00 = -4.83
D:Wash St. +6.50 +12.00 +3.00 = -2.50
Total Average: -9.60 .000 .500
C:BGSU
D:Illinois +14.67 -11.08 -14.33 = +11.42
D:Marquette +14.67 +13.00 -10.67 = -9.00
D:Baylor +14.67 +5.10 -18.00 = -8.43
D:Houston +14.67 +8.33 -13.00 = -6.67
D:Rice +14.67 +21.33 -5.67 = -12.33
D:Abilene Ch +14.67 +22.67 +0.67 = -7.33
Total Average: -5.39 .088 .412
C:Butler
D:Marquette +2.67 +13.00 -5.67 = -16.00
D:Purdue +2.67 +7.67 -16.00 = -21.00
D:Iowa State +2.67 +14.63 -18.33 = -30.29
D:Oklahoma +2.67 -0.57 -15.67 = -12.43
D:Abilene Ch +2.67 +22.67 +3.33 = -16.67
Total Average: -19.28 .000 .500
C:Cincinnati
D:Ga. South -2.75 +6.33 +0.89 = -8.19
D:LSU -2.75 +10.33 -0.67 = -13.75
D:Miss. St. -2.75 +1.76 -7.33 = -11.85
D:Ole Miss -2.75 +1.50 -4.79 = -9.04
D:Tennessee -2.75 +8.33 -8.33 = -19.42
D:Marquette -2.75 +13.00 +0.00 = -15.75
D:Purdue -2.75 +7.67 -0.83 = -11.25
D:Iowa State -2.75 +14.63 -2.33 = -19.71
D:Nebraska -2.75 +23.67 -1.83 = -28.25
D:Houston -2.75 +8.33 -4.33 = -15.42
D:Louisiana -2.75 +11.00 +17.00 = +3.25
D:Texas A&M -2.75 -0.71 -9.33 = -11.37
D:Abilene Ch -2.75 +22.67 +19.33 = -6.08
Total Average: -12.83 .000 .500
C:DePaul
D:Miss. St. +1.33 +1.76 -22.67 = -23.10
D:Marquette +1.33 +13.00 -6.33 = -18.00
D:Iowa State +1.33 +14.63 -22.33 = -35.63
D:Nebraska +1.33 +23.67 -10.33 = -32.67
D:Rice +1.33 +21.33 -6.67 = -26.67
D:USC +1.33 +15.33 -16.67 = -30.67
Total Average: -27.79 .000 .500
C:Ill. St.
D:Florida +2.67 -3.71 -10.00 = -3.62
D:LSU +2.67 +10.33 -9.50 = -17.17
D:Miss. St. +2.67 +1.76 -10.33 = -9.43
D:Ole Miss +2.67 +1.50 +2.83 = +4.00
D:Tennessee +2.67 +8.33 -16.67 = -22.33
D:Illinois +2.67 -11.08 -10.17 = +3.58
D:Marquette +2.67 +13.00 -2.00 = -12.33
D:Purdue +2.67 +7.67 -6.33 = -11.33
D:Nebraska +2.67 +23.67 -1.29 = -22.29
D:Oklahoma +2.67 -0.57 -7.33 = -4.10
D:Baylor +2.67 +5.10 -13.00 = -15.43
D:Houston +2.67 +8.33 -8.00 = -13.67
D:Rice +2.67 +21.33 -2.67 = -21.33
D:Louisiana +2.67 +11.00 -4.33 = -12.67
D:Texas +2.67 +1.67 -9.33 = -8.33
D:Texas A&M +2.67 -0.71 -11.27 = -7.89
D:Oregon +2.67 +2.76 -10.67 = -10.76
D:San Diego +2.67 +12.67 +0.00 = -10.00
D:USC +2.67 +15.33 -4.33 = -17.00
Total Average: -11.16 .000 .500
C:Miami
D:Cal Poly +5.83 +26.00 -1.33 = -21.50
D:Miss. St. +5.83 +1.76 -7.33 = -3.26
D:Marquette +5.83 +13.00 -8.50 = -15.67
D:Purdue +5.83 +7.67 -7.67 = -9.50
D:Iowa State +5.83 +14.63 -9.00 = -17.79
D:Nebraska +5.83 +23.67 +5.67 = -12.17
D:Baylor +5.83 +5.10 -18.33 = -17.60
D:Houston +5.83 +8.33 -13.33 = -15.83
D:Rice +5.83 +21.33 -6.00 = -21.50
D:USC +5.83 +15.33 -1.33 = -10.83
D:Abilene Ch +5.83 +22.67 +1.67 = -15.17
D:UC Davis +5.83 +11.33 -4.67 = -10.17
Total Average: -14.25 .000 .500
C:Mich St
D:Cal Poly +7.33 +26.00 +8.67 = -10.00
D:Florida St +7.33 -1.77 -3.33 = +5.77
D:Florida +7.33 -3.71 -6.67 = +4.38
D:Ga. South +7.33 +6.33 -5.56 = -4.56
D:LSU +7.33 +10.33 -2.67 = -5.67
D:N Carolina +7.33 -7.57 -10.83 = +4.07
D:Illinois +7.33 -11.08 -12.42 = +5.99
D:Marquette +7.33 +13.00 -2.33 = -8.00
D:Purdue +7.33 +7.67 -1.33 = -1.67
D:Colorado +7.33 -0.48 -4.00 = +3.81
D:Iowa State +7.33 +14.63 +5.00 = -2.29
D:Nebraska +7.33 +23.67 +3.87 = -12.47
D:Baylor +7.33 +5.10 +0.67 = +2.90
D:Houston +7.33 +8.33 -3.00 = -4.00
D:Texas +7.33 +1.67 -3.33 = +2.33
D:Utah +7.33 +4.00 +6.00 = +9.33
D:Arizona +7.33 -1.67 -5.00 = +4.00
D:LMU +7.33 +10.33 +1.00 = -2.00
D:Oregon +7.33 +2.76 -3.67 = +0.90
D:San Diego +7.33 +12.67 +6.33 = +1.00
D:USC +7.33 +15.33 +1.00 = -7.00
D:Washington +7.33 +15.00 -3.00 = -10.67
Total Average: -1.08 .218 .282
C:Ohio
D:Marquette +23.00 +13.00 -12.33 = -2.33
D:Abilene Ch +23.00 +22.67 -1.00 = -0.67
Total Average: -1.50 .205 .295
C:Xavier
D:Illinois +15.00 -11.08 -11.67 = +14.42
D:Marquette +15.00 +13.00 -9.83 = -7.83
D:Abilene Ch +15.00 +22.67 -3.00 = -10.67
