ALL STROKE DIFFERENTIALS are per round. LEVEL 2 COMMON OPPONENTS include win/loss bonus.
RWLPP=Relative Win/Loss Percentage Points.
Comparison Summary - Rank Date: 05-27-2023 13:30:23 Division Opponent
School Adjusted Scoring Avg. Adjusted Drop Score Schedule
A:UNCG 75.72 80.46 77.28
B:Fresno State 74.69 80.02 74.75
FILTER: Head-to-Head
NONE

FILTER: Level 1 Common Opponents:
Common Opponent UNCG vs Fresno State vs RWLPP
WinsLossesTiesSt/RdWinsLossesTiesSt/RdUNCG Fresno
C:East Tennessee State 1 1 0 -2.50 0 1 0 -5.00 .700 .300
C:Mercer University 0 1 0 -14.33 0 1 0 -2.67 .250 .750
C:Arkansas State Univ. 0 1 0 -6.00 1 0 0 +7.33 .000 1.000
C:Little Rock 1 0 0 +1.33 1 0 0 +7.33 .320 .680
C:Wofford College 2 1 0 +0.00 1 0 0 +1.67 .450 .550
C:Northern Colorado 1 0 0 +11.33 2 0 0 +8.17 .585 .415
C:Evansville, Univ. of 1 0 0 +13.00 1 0 0 +22.67 .250 .750
C:North Dakota State 1 0 0 +4.00 1 0 0 +9.33 .340 .660
C:Central Arkansas 0 1 0 -3.00 0 1 0 -1.00 .440 .560
C:Chattanooga 0 1 0 -1.67 1 0 0 +4.00 .080 .920

FILTER: LEVEL 2 CommOpp from UNCG perspective (A vs C)-(B vs D)+(C vs D):
C and D OpponentsA vs CB vs DC vs D Sub-TotalUNCG Fresno
C:App State
D:So. Miss. +14.07 +3.67 -21.00 = -10.60
D:NM State +14.07 -3.67 -27.33 = -9.60
D:UTEP +14.07 +1.67 -14.33 = -1.93
D:E Michigan +14.07 +12.00 -2.33 = -0.27
D:Murray St. +14.07 +11.00 -11.33 = -8.27
D:SHSU +14.07 -6.67 -23.00 = -2.27
D:TX State +14.07 -5.67 -28.33 = -8.60
D:Delaware +14.07 +1.00 -25.33 = -12.27
D:Charlotte +14.07 +1.33 -22.00 = -9.27
D:CBU +14.07 -1.00 -20.33 = -5.27
Total Average: -6.83 .045 .455
C:Coast. Car
D:UAB +5.33 +11.33 +8.33 = +2.33
D:So. Miss. +5.33 +3.67 -14.33 = -12.67
D:Kent State +5.33 -10.67 -27.00 = -11.00
D:Xavier +5.33 -2.44 +1.33 = +9.11
D:USF-Bulls +5.33 -13.67 -6.08 = +12.92
D:Tulane +5.33 -7.83 -13.56 = -0.39
D:Charleston +5.33 -5.67 -11.67 = -0.67
D:SantaClara +5.33 +0.11 -2.00 = +3.22
D:Sac State +5.33 -6.58 -7.00 = +4.92
D:SHSU +5.33 -6.67 -14.33 = -2.33
D:TX State +5.33 -5.67 -21.67 = -10.67
D:Charlotte +5.33 +1.33 +5.67 = +9.67
D:KennesawSt +5.33 -9.33 -11.33 = +3.33
Total Average: +0.60 .268 .232
C:Furman
D:Iowa -21.00 +2.67 +9.00 = -14.67
D:Kansas -21.00 -5.67 -3.67 = -19.00
D:Kent State -21.00 -10.67 -5.33 = -15.67
D:New Mexico -21.00 -10.56 -12.33 = -22.78
D:Ohio State -21.00 -15.67 -1.17 = -6.50
D:Pepperdine -21.00 -14.33 -14.00 = -20.67
D:Xavier -21.00 -2.44 +4.00 = -14.56
D:SJSU -21.00 -10.67 -10.83 = -21.17
D:USF-Bulls -21.00 -13.67 +1.42 = -5.92
D:Tulsa -21.00 -11.33 -5.33 = -15.00
D:Vanderbilt -21.00 -13.67 -11.33 = -18.67
D:Wash. St. -21.00 -3.67 +6.67 = -10.67
D:Tulane -21.00 -7.83 +8.67 = -4.50
D:Charleston -21.00 -5.67 -4.00 = -19.33
D:Denver -21.00 -6.00 -10.67 = -25.67
D:NU -21.00 -4.67 -5.67 = -22.00
D:O. Roberts -21.00 +4.00 +15.67 = -9.33
D:Colorado -21.00 -6.33 +1.67 = -13.00
D:SHSU -21.00 -6.67 -5.00 = -19.33
D:Nevada -21.00 +1.17 -7.33 = -29.50
D:UNLV -21.00 -4.11 -11.67 = -28.56
D:TX State -21.00 -5.67 -6.33 = -21.67
D:Charlotte -21.00 +1.33 +6.67 = -15.67
D:KennesawSt -21.00 -9.33 +6.33 = -5.33
Total Average: -16.63 .000 .500
C:JAX
D:UAB -4.83 +11.33 +14.67 = -1.50
D:So. Miss. -4.83 +3.67 -11.67 = -20.17
D:CSU -4.83 -8.58 -20.67 = -16.92
D:Xavier -4.83 -2.44 -24.00 = -26.39
D:USF-Bulls -4.83 -13.67 -22.33 = -13.50
D:So. Ill. -4.83 +14.00 +5.33 = -13.50
D:SMU -4.83 -15.33 -30.67 = -20.17
D:UTEP -4.83 +1.67 -5.33 = -11.83
D:Tulane -4.83 -7.83 -9.33 = -6.33
D:Charleston -4.83 -5.67 -4.67 = -3.83
D:GCU -4.83 +1.08 -19.00 = -24.92
D:KennesawSt -4.83 -9.33 -6.00 = -1.50
D:UTSA -4.83 -6.33 -12.00 = -10.50
Total Average: -13.16 .000 .500
C:JMU
D:UAB -5.67 +11.33 +26.67 = +9.67
D:So. Miss. -5.67 +3.67 -2.67 = -12.00
D:BYU -5.67 -6.00 +0.00 = +0.33
D:K-State -5.67 -0.67 +1.33 = -3.67
D:Boise St. -5.67 +4.67 +6.33 = -4.00
D:NIU -5.67 +5.67 +3.67 = -7.67
D:Xavier -5.67 -2.44 -2.33 = -5.56
D:USF-Bulls -5.67 -13.67 -0.56 = +7.44
D:SMU -5.67 -15.33 -13.67 = -4.00
D:Tulsa -5.67 -11.33 -9.00 = -3.33
D:Tulane -5.67 -7.83 +2.67 = +4.83
D:Charleston -5.67 -5.67 +0.50 = +0.50
D:E Michigan -5.67 +12.00 +19.00 = +1.33
D:O. Roberts -5.67 +4.00 +14.67 = +5.00
D:Sac State -5.67 -6.58 -3.00 = -2.08
D:SHSU -5.67 -6.67 +7.33 = +8.33
D:Cal Poly -5.67 -1.83 +0.00 = -3.83
D:UC Irvine -5.67 +6.44 +20.00 = +7.89
D:TX State -5.67 -5.67 -10.00 = -10.00
D:Charlotte -5.67 +1.33 +7.00 = +0.00
D:UTSA -5.67 -6.33 -2.33 = -1.67
Total Average: -0.59 .232 .268
C:Longwood
D:UAB +3.07 +11.33 +14.33 = +6.07
D:Tulane +3.07 -7.83 -11.00 = -0.10
D:Charleston +3.07 -5.67 -14.67 = -5.93
Total Average: +0.01 .250 .250
C:Memphis
D:UAB +5.00 +11.33 +13.56 = +7.22
D:So. Miss. +5.00 +3.67 +0.58 = +1.92
D:CSU +5.00 -8.58 -6.33 = +7.25
D:Iowa +5.00 +2.67 -4.17 = -1.83
D:Rutgers +5.00 +3.83 -2.00 = -0.83
D:Xavier +5.00 -2.44 -9.67 = -2.22
D:USF-Bulls +5.00 -13.67 -1.83 = +16.83
D:So. Ill. +5.00 +14.00 +13.11 = +4.11
D:SMU +5.00 -15.33 -21.67 = -1.33
D:UTEP +5.00 +1.67 -6.00 = -2.67
D:Tulsa +5.00 -11.33 -15.00 = +1.33
D:Tulane +5.00 -7.83 -3.89 = +8.94
D:O. Roberts +5.00 +4.00 +0.33 = +1.33
D:Murray St. +5.00 +11.00 +3.67 = -2.33
D:SHSU +5.00 -6.67 -18.00 = -6.33
D:Incar Word +5.00 -3.44 -7.67 = +0.78
D:Cal Poly +5.00 -1.83 +4.00 = +10.83
D:Charlotte +5.00 +1.33 -4.67 = -1.00
D:KennesawSt +5.00 -9.33 -7.33 = +7.00
D:Houston +5.00 -16.00 -14.00 = +7.00
Total Average: +2.80 .334 .166
C:UNCW
D:Long Beach -5.67 -3.22 +0.67 = -1.78
D:Hawaii -5.67 +0.78 +9.00 = +2.56
D:Iowa State -5.67 -8.33 +0.00 = +2.67
D:Kansas -5.67 -5.67 -3.67 = -3.67
D:Kent State -5.67 -10.67 -5.83 = -0.83
D:NM State -5.67 -3.67 +3.00 = +1.00
D:SJSU -5.67 -10.67 -17.00 = -12.00
D:USF-Bulls -5.67 -13.67 +7.00 = +15.00
D:Vanderbilt -5.67 -13.67 -10.67 = -2.67
D:Tulane -5.67 -7.83 +1.00 = +3.17
D:Charleston -5.67 -5.67 -7.00 = -7.00
D:NU -5.67 -4.67 -12.00 = -13.00
D:Montana St -5.67 +16.33 +15.00 = -7.00
D:Sac State -5.67 -6.58 -2.67 = -1.75
D:Delaware -5.67 +1.00 +1.67 = -5.00
D:CBU -5.67 -1.00 +10.00 = +5.33
Total Average: -1.56 .203 .297
C:Samford
D:UAB -0.83 +11.33 -1.25 = -13.42
D:So. Miss. -0.83 +3.67 -11.83 = -16.33
D:So. Ill. -0.83 +14.00 +6.50 = -8.33
D:UTEP -0.83 +1.67 -8.00 = -10.50
D:E Michigan -0.83 +12.00 +1.67 = -11.17
D:Murray St. -0.83 +11.00 -4.33 = -16.17
Total Average: -12.65 .000 .500
C:S.D. State
D:UAB +7.67 +11.33 +19.33 = +15.67
D:Long Beach +7.67 -3.22 -14.00 = -3.11
D:NM State +7.67 -3.67 -15.00 = -3.67
D:Pepperdine +7.67 -14.33 -16.33 = +5.67
D:UTEP +7.67 +1.67 -7.67 = -1.67
D:San Fran +7.67 -6.00 -13.33 = +0.33
D:Denver +7.67 -6.00 -11.33 = +2.33
D:O. Roberts +7.67 +4.00 -4.17 = -0.50
D:Murray St. +7.67 +11.00 +0.00 = -3.33
D:Cal Poly +7.67 -1.83 -10.00 = -0.50
D:Riverside +7.67 +0.78 -2.00 = +4.89
D:GCU +7.67 +1.08 -12.00 = -5.42
D:Delaware +7.67 +1.00 -13.33 = -6.67
D:CSUB +7.67 +9.78 +2.67 = +0.56
D:KennesawSt +7.67 -9.33 -21.67 = -4.67
D:So. Utah +7.67 +21.33 -5.00 = -18.67
Total Average: -1.17 .215 .285
C:St. Thomas
D:Denver +15.67 -6.00 -21.33 = +0.33
D:Montana +15.67 +15.33 +2.33 = +2.67
D:O. Roberts +15.67 +4.00 -8.67 = +3.00
D:CSUN +15.67 +16.67 +11.67 = +10.67
D:GCU +15.67 +1.08 -13.67 = +0.92
Total Average: +3.52 .355 .145
C:Stetson
D:NIU +11.67 +5.67 -4.83 = +1.17
D:USF-Bulls +11.67 -13.67 -4.67 = +20.67
D:So. Ill. +11.67 +14.00 +20.33 = +18.00
D:UTEP +11.67 +1.67 -11.00 = -1.00
D:Tulane +11.67 -7.83 -10.67 = +8.83
D:Murray St. +11.67 +11.00 -3.33 = -2.67
D:Incar Word +11.67 -3.44 -10.00 = +5.11
D:Delaware +11.67 +1.00 -7.33 = +3.33
D:KennesawSt +11.67 -9.33 -9.78 = +11.22
Total Average: +7.19 .466 .034
C:Tenn. Tech
D:NM State +16.00 -3.67 -12.33 = +7.33
D:NIU +16.00 +5.67 -20.33 = -10.00
D:So. Ill. +16.00 +14.00 +3.89 = +5.89
D:Murray St. +16.00 +11.00 -5.33 = -0.33
D:Incar Word +16.00 -3.44 -25.33 = -5.89
D:Delaware +16.00 +1.00 -17.17 = -2.17
D:CBU +16.00 -1.00 -5.33 = +11.67
D:KennesawSt +16.00 -9.33 -21.33 = +4.00
Total Average: +1.31 .289 .211
C:Wm. & Mary
D:UAB -1.67 +11.33 +22.33 = +9.33
D:Charleston -1.67 -5.67 -14.83 = -10.83
D:Delaware -1.67 +1.00 -12.50 = -15.17
Total Average: -5.56 .083 .417
C:Winthrop
D:NM State +19.87 -3.67 -19.67 = +3.87
D:Tulane +19.87 -7.83 -32.33 = -4.63
D:Delaware +19.87 +1.00 -17.67 = +1.20
D:CBU +19.87 -1.00 -12.67 = +8.20
Total Average: +2.16 .315 .185
C:W Carolina
D:Iowa -10.67 +2.67 -4.33 = -17.67
D:Xavier -10.67 -2.44 +4.67 = -3.56
D:Tulane -10.67 -7.83 -6.33 = -9.17
D:E Michigan -10.67 +12.00 +13.33 = -9.33
D:SantaClara -10.67 +0.11 -2.00 = -12.78
D:Murray St. -10.67 +11.00 +4.33 = -17.33
D:Riverside -10.67 +0.78 -1.00 = -12.44
D:TX State -10.67 -5.67 -3.33 = -8.33
D:GCU -10.67 +1.08 -1.67 = -13.42
D:Charlotte -10.67 +1.33 -7.00 = -19.00
D:SeattleU -10.67 -3.67 +4.00 = -3.00
Total Average: -11.46 .000 .500
C:Ohio
D:Kent State +13.50 -10.67 -25.33 = -1.17
D:NIU +13.50 +5.67 -18.33 = -10.50
D:Rutgers +13.50 +3.83 -18.00 = -8.33
D:Xavier +13.50 -2.44 -16.67 = -0.72
D:E Michigan +13.50 +12.00 -2.40 = -0.90
D:Idaho +13.50 +8.17 -18.33 = -13.00
D:CBU +13.50 -1.00 -12.33 = +2.17
D:KennesawSt +13.50 -9.33 -15.33 = +7.50
Total Average: -3.12 .156 .344
C:BU
D:UAB +8.33 +11.33 +17.00 = +14.00
D:Texas Tech +8.33 -6.67 -22.83 = -7.83
D:Tulsa +8.33 -11.33 -18.33 = +1.33
D:Charleston +8.33 -5.67 -12.00 = +2.00
D:UC Irvine +8.33 +6.44 +4.33 = +6.22
D:SeattleU +8.33 -3.67 -9.00 = +3.00
Total Average: +3.12 .344 .156
C:Elon
D:UAB -4.58 +11.33 +26.33 = +10.42
D:Tulane -4.58 -7.83 -6.67 = -3.42
D:Charleston -4.58 -5.67 -5.00 = -3.92
D:Delaware -4.58 +1.00 -1.00 = -6.58
D:SeattleU -4.58 -3.67 +2.33 = +1.42
Total Average: -0.42 .237 .263
C:WMU
D:Long Beach +3.33 -3.22 -21.33 = -14.78
D:Hawaii +3.33 +0.78 -13.00 = -10.44
D:Kent State +3.33 -10.67 -19.67 = -5.67
D:NIU +3.33 +5.67 -10.33 = -12.67
D:Xavier +3.33 -2.44 -18.00 = -12.22
D:E Michigan +3.33 +12.00 +3.65 = -5.02
D:Montana St +3.33 +16.33 -7.00 = -20.00
D:Idaho +3.33 +8.17 -8.00 = -12.83
D:Sac State +3.33 -6.58 -24.00 = -14.08
D:CBU +3.33 -1.00 -9.33 = -5.00
D:KennesawSt +3.33 -9.33 -12.33 = +0.33
Total Average: -10.22 .000 .500
C:Gard-Webb
D:NM State +8.25 -3.67 -10.33 = +1.58
D:Delaware +8.25 +1.00 -8.33 = -1.08
D:CBU +8.25 -1.00 -3.33 = +5.92
Total Average: +2.14 .314 .186
C:ECU
D:UAB +1.33 +11.33 +19.00 = +9.00
D:CSU +1.33 -8.58 -16.67 = -6.75
D:Iowa +1.33 +2.67 -7.00 = -8.33
D:NIU +1.33 +5.67 -4.00 = -8.33
D:Rutgers +1.33 +3.83 -9.67 = -12.17
D:Xavier +1.33 -2.44 -9.33 = -5.56
D:USF-Bulls +1.33 -13.67 -5.17 = +9.83
D:SMU +1.33 -15.33 -18.50 = -1.83
D:Tulsa +1.33 -11.33 -8.67 = +4.00
D:Wash. St. +1.33 -3.67 -17.00 = -12.00
D:Tulane +1.33 -7.83 +1.33 = +10.50
D:Charleston +1.33 -5.67 -10.58 = -3.58
D:E Michigan +1.33 +12.00 +12.00 = +1.33
D:O. Roberts +1.33 +4.00 +3.67 = +1.00
D:Sac State +1.33 -6.58 -2.33 = +5.58
D:SHSU +1.33 -6.67 -17.00 = -9.00
D:Cal Poly +1.33 -1.83 -7.33 = -4.17
D:Delaware +1.33 +1.00 -9.50 = -9.17
D:Charlotte +1.33 +1.33 +0.44 = +0.44
D:KennesawSt +1.33 -9.33 -6.33 = +4.33
D:UC Davis +1.33 -1.67 -7.67 = -4.67
D:Houston +1.33 -16.00 -7.67 = +9.67
Total Average: -1.36 .209 .291
C:Lipscomb U
D:UAB -18.00 +11.33 +29.67 = +0.33
D:Iowa State -18.00 -8.33 -12.33 = -22.00
D:NM State -18.00 -3.67 +1.33 = -13.00
D:NIU -18.00 +5.67 +1.33 = -22.33
D:Xavier -18.00 -2.44 -11.33 = -26.89
D:So. Ill. -18.00 +14.00 +23.33 = -8.67
D:Tulsa -18.00 -11.33 -14.00 = -20.67
D:Vanderbilt -18.00 -13.67 -16.33 = -20.67
D:Tulane -18.00 -7.83 -7.33 = -17.50
D:Charleston -18.00 -5.67 -0.67 = -13.00
D:E Michigan -18.00 +12.00 +21.33 = -8.67
D:O. Roberts -18.00 +4.00 +3.33 = -18.67
D:Murray St. -18.00 +11.00 +12.17 = -16.83
D:GCU -18.00 +1.08 -2.67 = -21.75
D:Delaware -18.00 +1.00 +3.33 = -15.67
D:Charlotte -18.00 +1.33 +1.67 = -17.67
D:CBU -18.00 -1.00 +6.50 = -10.50
D:KennesawSt -18.00 -9.33 +2.00 = -6.67
Total Average: -15.60 .000 .500
C:Citadel
D:Tulane +40.25 -7.83 -52.67 = -4.58
Total Average: -4.58 .113 .387
C:NSU
D:CSUSM +2.67 +9.67 +5.67 = -1.33
D:Dallas Bap +2.67 -8.33 -5.83 = +5.17
Total Average: +1.92 .308 .192
C:Queens NC
D:NIU +24.25 +5.67 -17.50 = +1.08
D:Xavier +24.25 -2.44 -28.67 = -1.97
D:E Michigan +24.25 +12.00 -8.00 = +4.25
D:Murray St. +24.25 +11.00 -9.67 = +3.58
D:Cal Poly +24.25 -1.83 -26.67 = -0.58
D:Charlotte +24.25 +1.33 -24.00 = -1.08
D:KennesawSt +24.25 -9.33 -21.00 = +12.58
Total Average: +2.55 .327 .173
C:FGCU
D:UAB +6.00 +11.33 +21.33 = +16.00
D:NIU +6.00 +5.67 +4.67 = +5.00
D:USF-Bulls +6.00 -13.67 +3.00 = +22.67
D:UTEP +6.00 +1.67 -1.33 = +3.00
D:Tulane +6.00 -7.83 -3.67 = +10.17
D:Charleston +6.00 -5.67 -7.67 = +4.00
D:Murray St. +6.00 +11.00 +8.33 = +3.33
D:KennesawSt +6.00 -9.33 +1.33 = +16.67
Total Average: +10.10 .500 .000
C:Richmond
D:UAB -3.33 +11.33 +12.00 = -2.67
D:USF-Bulls -3.33 -13.67 +2.00 = +12.33
D:Texas Tech -3.33 -6.67 -22.33 = -19.00
D:Tulsa -3.33 -11.33 -17.83 = -9.83
D:Tulane -3.33 -7.83 -8.00 = -3.50
D:Charleston -3.33 -5.67 -8.67 = -6.33
D:KennesawSt -3.33 -9.33 -6.00 = +0.00
Total Average: -4.14 .126 .374
C:High Point
D:NIU -0.11 +5.67 -10.00 = -15.78
D:Xavier -0.11 -2.44 -15.33 = -13.00
D:USF-Bulls -0.11 -13.67 -14.33 = -0.78
D:So. Ill. -0.11 +14.00 +15.33 = +1.22
D:Tulane -0.11 -7.83 +1.67 = +9.39
D:Charleston -0.11 -5.67 -17.33 = -11.78
D:E Michigan -0.11 +12.00 +6.00 = -6.11
D:Sac State -0.11 -6.58 -14.00 = -7.53
D:Incar Word -0.11 -3.44 -15.00 = -11.67
D:Cal Poly -0.11 -1.83 -13.33 = -11.61
D:Delaware -0.11 +1.00 -12.33 = -13.44
D:Charlotte -0.11 +1.33 -6.67 = -8.11
D:KennesawSt -0.11 -9.33 -12.33 = -3.11
Total Average: -7.10 .037 .463
C:W Illinois
D:UAB +19.00 +11.33 +4.00 = +11.67
D:So. Miss. +19.00 +3.67 -11.67 = +3.67
D:NIU +19.00 +5.67 -18.33 = -5.00
D:So. Ill. +19.00 +14.00 -3.33 = +1.67
D:UTEP +19.00 +1.67 -12.67 = +4.67
D:E Michigan +19.00 +12.00 -4.58 = +2.42
D:Denver +19.00 -6.00 -21.00 = +4.00
D:Idaho +19.00 +8.17 -15.00 = -4.17
D:Montana +19.00 +15.33 -6.00 = -2.33
D:O. Roberts +19.00 +4.00 -8.33 = +6.67
D:Murray St. +19.00 +11.00 +4.33 = +12.33
D:CSUN +19.00 +16.67 +4.00 = +6.33
Total Average: +3.49 .355 .145
C:Georgetown
D:Wyoming +1.67 +8.83 -0.67 = -7.83
D:UCLA +1.67 -10.67 -8.33 = +4.00
D:Long Beach +1.67 -3.22 -5.00 = -0.11
D:Hawaii +1.67 +0.78 +4.00 = +4.89
D:NM State +1.67 -3.67 -10.00 = -4.67
D:NIU +1.67 +5.67 -4.00 = -8.00
D:Ohio State +1.67 -15.67 -13.00 = +4.33
D:Pepperdine +1.67 -14.33 -9.67 = +6.33
D:Xavier +1.67 -2.44 -5.33 = -1.22
D:SJSU +1.67 -10.67 -14.00 = -1.67
D:USC +1.67 -6.33 -15.33 = -7.33
D:SMU +1.67 -15.33 -5.00 = +12.00
D:San Fran +1.67 -6.00 -5.67 = +2.00
D:SantaClara +1.67 +0.11 -0.67 = +0.89
D:Montana St +1.67 +16.33 +9.33 = -5.33
D:Gonzaga +1.67 -2.33 -12.33 = -8.33
D:O. Roberts +1.67 +4.00 -9.67 = -12.00
D:Murray St. +1.67 +11.00 -2.00 = -11.33
D:No Arizona +1.67 +0.22 -1.33 = +0.11
D:Sac State +1.67 -6.58 -12.17 = -3.92
D:Nevada +1.67 +1.17 -13.33 = -12.83
D:Riverside +1.67 +0.78 -8.33 = -7.44
D:GCU +1.67 +1.08 -5.33 = -4.75
D:Delaware +1.67 +1.00 -8.00 = -7.33
D:CBU +1.67 -1.00 -3.00 = -0.33
D:So. Utah +1.67 +21.33 +6.33 = -13.33
D:SeattleU +1.67 -3.67 -4.33 = +1.00
D:Fullerton +1.67 +3.75 -4.67 = -6.75
Total Average: -3.18 .155 .345
C:Marshall
D:So. Miss. +9.67 +3.67 -12.00 = -6.00
D:NIU +9.67 +5.67 -12.33 = -8.33
D:Xavier +9.67 -2.44 -11.50 = +0.61
D:UTEP +9.67 +1.67 -7.67 = +0.33
D:E. Wash. +9.67 +14.67 +13.00 = +8.00
D:E Michigan +9.67 +12.00 +3.67 = +1.33
D:Montana St +9.67 +16.33 -6.67 = -13.33
D:Idaho +9.67 +8.17 -0.67 = +0.83
D:No Arizona +9.67 +0.22 -14.67 = -5.22
D:Cal Poly +9.67 -1.83 -15.67 = -4.17
D:Riverside +9.67 +0.78 -7.00 = +1.89
D:TX State +9.67 -5.67 -19.33 = -4.00
D:GCU +9.67 +1.08 -14.00 = -5.42
D:Delaware +9.67 +1.00 -8.33 = +0.33
D:Charlotte +9.67 +1.33 -13.00 = -4.67
D:UtahValley +9.67 +9.67 +6.00 = +6.00
D:So. Utah +9.67 +21.33 +5.00 = -6.67
D:SeattleU +9.67 -3.67 -7.67 = +5.67
Total Average: -1.82 .195 .305
C:Columbia
D:Kent State -3.83 -10.67 -15.67 = -8.83
D:Texas Tech -3.83 -6.67 -18.33 = -15.50
D:Tulsa -3.83 -11.33 -13.83 = -6.33
D:Vanderbilt -3.83 -13.67 -18.00 = -8.17
D:KennesawSt -3.83 -9.33 -14.67 = -9.17
Total Average: -9.60 .000 .500
C:Towson
D:Wyoming +12.50 +8.83 -9.33 = -5.67
D:Long Beach +12.50 -3.22 -19.33 = -3.61
D:Hawaii +12.50 +0.78 -11.00 = +0.72
D:E. Wash. +12.50 +14.67 -12.67 = -14.83
D:Charleston +12.50 -5.67 -14.33 = +3.83
D:Montana St +12.50 +16.33 -5.00 = -8.83
D:Gonzaga +12.50 -2.33 -21.00 = -6.17
D:Idaho +12.50 +8.17 -14.67 = -10.33
D:Montana +12.50 +15.33 -4.00 = -6.83
D:No Arizona +12.50 +0.22 -18.00 = -5.72
D:Sac State +12.50 -6.58 -22.00 = -2.92
D:GCU +12.50 +1.08 -21.67 = -10.25
D:Delaware +12.50 +1.00 -14.33 = -2.83
D:CBU +12.50 -1.00 -18.00 = -4.50
D:KennesawSt +12.50 -9.33 -12.67 = +9.17
D:So. Utah +12.50 +21.33 -9.67 = -18.50
D:Fullerton +12.50 +3.75 -21.33 = -12.58
D:Utah Tech +12.50 +9.33 -8.67 = -5.50
Total Average: -5.85 .074 .426
C:PC
D:NM State +4.00 -3.67 -25.67 = -18.00
D:Delaware +4.00 +1.00 -23.67 = -20.67
D:CBU +4.00 -1.00 -18.67 = -13.67
Total Average: -17.44 .000 .500
C:USCUpstate
D:UAB -3.33 +11.33 +10.67 = -4.00
D:NM State -3.33 -3.67 -4.67 = -4.33
D:Tulane -3.33 -7.83 -5.33 = -0.83
D:Charleston -3.33 -5.67 -18.33 = -16.00
D:GCU -3.33 +1.08 -12.67 = -17.08
D:Delaware -3.33 +1.00 -2.67 = -7.00
D:CBU -3.33 -1.00 +3.00 = +0.67
Total Average: -6.94 .042 .458
C:Akron
D:Kent State +12.00 -10.67 -16.33 = +6.33
D:NIU +12.00 +5.67 -13.50 = -7.17
D:Rutgers +12.00 +3.83 -4.67 = +3.50
D:Xavier +12.00 -2.44 -11.00 = +3.44
D:E Michigan +12.00 +12.00 +3.07 = +3.07
D:Idaho +12.00 +8.17 -17.67 = -13.83
D:CBU +12.00 -1.00 -2.67 = +10.33
D:KennesawSt +12.00 -9.33 -5.67 = +15.67
Total Average: +2.67 .330 .170
C:MoreheadKY
D:UAB +8.33 +11.33 +23.17 = +20.17
D:Iowa State +8.33 -8.33 -10.67 = +6.00
D:NM State +8.33 -3.67 -8.00 = +4.00
D:Xavier +8.33 -2.44 -9.67 = +1.11
D:UTEP +8.33 +1.67 -5.33 = +1.33
D:Tulsa +8.33 -11.33 -12.33 = +7.33
D:Vanderbilt +8.33 -13.67 -14.67 = +7.33
D:Tulane +8.33 -7.83 -8.33 = +7.83
D:Charleston +8.33 -5.67 -4.00 = +10.00
D:Murray St. +8.33 +11.00 +1.67 = -1.00
D:Delaware +8.33 +1.00 -6.00 = +1.33
D:CBU +8.33 -1.00 -1.00 = +8.33
Total Average: +6.15 .434 .066
C:Quinnipiac
D:NIU -11.83 +5.67 -5.00 = -22.50
D:USF-Bulls -11.83 -13.67 -15.00 = -13.17
D:NU -11.83 -4.67 -20.00 = -27.17
D:Murray St. -11.83 +11.00 -3.67 = -26.50
D:UC Irvine -11.83 +6.44 +16.33 = -1.94
D:Delaware -11.83 +1.00 -7.00 = -19.83
D:SeattleU -11.83 -3.67 -7.33 = -15.50
Total Average: -18.09 .000 .500
C:UIC
D:NM State +4.33 -3.67 -2.33 = +5.67
D:So. Ill. +4.33 +14.00 -1.33 = -11.00
D:Murray St. +4.33 +11.00 -5.40 = -12.07
D:Delaware +4.33 +1.00 +0.00 = +3.33
D:CBU +4.33 -1.00 +5.33 = +10.67
Total Average: -0.68 .230 .270
C:Asheville
D:UAB -4.00 +11.33 +24.33 = +9.00
D:USF-Bulls -4.00 -13.67 -19.67 = -10.00
D:Tulsa -4.00 -11.33 -26.00 = -18.67
D:Tulane -4.00 -7.83 -15.83 = -12.00
D:Murray St. -4.00 +11.00 +5.33 = -9.67
D:SHSU -4.00 -6.67 -15.33 = -12.67
D:Incar Word -4.00 -3.44 -20.33 = -20.89
D:SeattleU -4.00 -3.67 -11.67 = -12.00
Total Average: -10.86 .000 .500
C:NC A&T
D:Charleston +21.50 -5.67 -34.67 = -7.50
D:Delaware +21.50 +1.00 -29.00 = -8.50
Total Average: -8.00 .010 .490
C:HU
D:UAB +1.33 +11.33 +12.00 = +2.00
D:So. Miss. +1.33 +3.67 -9.33 = -11.67
D:Iowa +1.33 +2.67 -12.33 = -13.67
D:Rutgers +1.33 +3.83 -11.33 = -13.83
D:UTEP +1.33 +1.67 -15.33 = -15.67
D:Tulane +1.33 -7.83 -18.33 = -9.17
D:Charleston +1.33 -5.67 -8.67 = -1.67
D:Incar Word +1.33 -3.44 -18.33 = -13.56
D:Cal Poly +1.33 -1.83 -6.00 = -2.83
Total Average: -8.90 .000 .500

FILTER: LEVEL 2 CommOpp from Fresno State perspective (D vs B)-(C vs A)-(D vs C):
