ALL STROKE DIFFERENTIALS are per round. LEVEL 2 COMMON OPPONENTS include win/loss bonus.
RWLPP=Relative Win/Loss Percentage Points.
Comparison Summary - Rank Date: 05-27-2023 13:30:53 Division Opponent
School Adjusted Scoring Avg. Adjusted Drop Score Schedule
A:Princeton University 74.19 78.77 74.91
B:Utah Valley Univ. 76.68 83.90 75.87
FILTER: Head-to-Head
NONE

FILTER: Level 1 Common Opponents:
Common Opponent Princeton University vs Utah Valley Univ. vs RWLPP
WinsLossesTiesSt/RdWinsLossesTiesSt/RdPrincetUtahVal
C:Sacramento State 0 1 0 -4.00 0 1 0 -14.00 .750 .250
C:Marshall University 1 0 0 +10.00 0 1 0 -5.67 1.000 .000

FILTER: LEVEL 2 CommOpp from Princeton University perspective (A vs C)-(B vs D)+(C vs D):
C and D OpponentsA vs CB vs DC vs D Sub-TotalPrincetUtahVal
C:Yale
D:CSU +3.80 -14.67 -5.33 = +13.13
D:Xavier +3.80 -7.67 -8.67 = +2.80
D:UC Irvine +3.80 -5.50 +19.00 = +28.30
D:GCU +3.80 -13.00 -3.67 = +13.13
Total Average: +14.34 .500 .000
C:Coast. Car
D:So. Miss. +3.00 -7.33 -14.33 = -4.00
D:Xavier +3.00 -7.67 +1.33 = +12.00
D:SantaClara +3.00 -8.67 -2.00 = +9.67
D:Ark. St. +3.00 -4.00 -19.00 = -12.00
D:N Colorado +3.00 -3.17 +6.67 = +12.83
D:NDSU +3.00 -6.00 -1.33 = +7.67
D:SHSU +3.00 -15.67 -14.33 = +4.33
D:ULM +3.00 -24.67 -21.67 = +6.00
Total Average: +4.56 .387 .113
C:Dartmouth
D:Delaware +9.51 -14.00 +6.00 = +29.51
Total Average: +29.51 .500 .000
C:Indiana
D:BYU +2.00 -13.00 -11.33 = +3.67
D:CSU +2.00 -14.67 -10.92 = +5.75
D:Iowa +2.00 -4.00 -2.44 = +3.56
D:NIU +2.00 -6.00 +3.67 = +11.67
D:Rutgers +2.00 -6.33 -1.33 = +7.00
D:Xavier +2.00 -7.67 -21.33 = -11.67
D:SantaClara +2.00 -8.67 +1.00 = +11.67
D:SHSU +2.00 -15.67 -12.00 = +5.67
D:GCU +2.00 -13.00 -16.33 = -1.33
D:Delaware +2.00 -14.00 -5.17 = +10.83
D:UC Davis +2.00 -6.50 -2.00 = +6.50
Total Average: +4.85 .395 .105
C:JMU
D:So. Miss. -3.83 -7.33 -2.67 = +0.83
D:BYU -3.83 -13.00 +0.00 = +9.17
D:Boise St. -3.83 -10.08 +6.33 = +12.58
D:NIU -3.83 -6.00 +3.67 = +5.83
D:Xavier -3.83 -7.67 -2.33 = +1.50
D:Ark. St. -3.83 -4.00 -7.33 = -7.17
D:O. Roberts -3.83 -7.33 +14.67 = +18.17
D:N Colorado -3.83 -3.17 +17.33 = +16.67
D:NDSU -3.83 -6.00 +10.00 = +12.17
D:SHSU -3.83 -15.67 +7.33 = +19.17
D:ULM -3.83 -24.67 -10.00 = +10.83
D:Cal Poly -3.83 -16.00 +0.00 = +12.17
D:UC Irvine -3.83 -5.50 +20.00 = +21.67
Total Average: +10.28 .500 .000
C:Kentucky
D:Denver -13.00 -10.67 +3.33 = +1.00
D:Cal Poly -13.00 -16.00 +6.67 = +9.67
Total Average: +5.33 .410 .090
C:Miami
D:BYU +2.83 -13.00 +2.67 = +18.50
D:Iowa +2.83 -4.00 -10.00 = -3.17
D:Rutgers +2.83 -6.33 -8.00 = +1.17
D:SDSU +2.83 -10.33 +6.00 = +19.17
D:Denver +2.83 -10.67 -3.00 = +10.50
D:UC Davis +2.83 -6.50 +6.67 = +16.00
Total Average: +10.36 .500 .000
C:Mich. St.
D:BYU -1.67 -13.00 +9.67 = +21.00
D:Iowa -1.67 -4.00 +8.17 = +10.50
D:Rutgers -1.67 -6.33 +10.67 = +15.33
Total Average: +15.61 .500 .000
C:Michigan
D:BYU -5.33 -13.00 +9.33 = +17.00
D:Iowa -5.33 -4.00 +6.67 = +5.33
D:Rutgers -5.33 -6.33 +9.17 = +10.17
D:Xavier -5.33 -7.67 -1.33 = +1.00
Total Average: +8.38 .500 .000
C:Minnesota
D:BYU -7.00 -13.00 +10.73 = +16.73
D:CSU -7.00 -14.67 +1.33 = +9.00
D:Iowa -7.00 -4.00 +8.03 = +5.03
D:NM State -7.00 -12.00 +7.93 = +12.93
D:Rutgers -7.00 -6.33 +4.44 = +3.78
D:Xavier -7.00 -7.67 -2.67 = -2.00
D:Denver -7.00 -10.67 -3.00 = +0.67
D:SHSU -7.00 -15.67 -8.33 = +0.33
D:GCU -7.00 -13.00 +3.00 = +9.00
Total Average: +6.16 .435 .065
C:ETSU
D:CSU +2.67 -14.67 -8.00 = +9.33
D:NM State +2.67 -12.00 -2.50 = +12.17
D:Rutgers +2.67 -6.33 +8.83 = +17.83
D:Xavier +2.67 -7.67 -4.67 = +5.67
D:Idaho +2.67 -7.17 +11.67 = +21.50
D:No Arizona +2.67 -14.17 +5.00 = +21.83
D:N Colorado +2.67 -3.17 +13.67 = +19.50
D:Fresno St. +2.67 -9.67 +5.33 = +17.67
D:GCU +2.67 -13.00 -6.33 = +9.33
D:Delaware +2.67 -14.00 -1.44 = +15.22
D:CBU +2.67 -9.52 +0.67 = +12.86
D:SFA +2.67 +9.13 +8.67 = +2.21
Total Average: +13.76 .500 .000
C:UNC
D:So. Miss. -6.27 -7.33 +10.67 = +11.73
D:NM State -6.27 -12.00 +3.33 = +9.07
D:SDSU -6.27 -10.33 +15.33 = +19.40
D:Cal Poly -6.27 -16.00 +1.00 = +10.73
Total Average: +12.73 .500 .000
C:UNCW
D:Long Beach -4.17 -11.22 +0.67 = +7.72
D:NM State -4.17 -12.00 +3.00 = +10.83
D:Montana St -4.17 -2.44 +15.00 = +13.28
D:Delaware -4.17 -14.00 +1.67 = +11.50
D:CBU -4.17 -9.52 +10.00 = +15.36
D:SFA -4.17 +9.13 +18.00 = +4.71
Total Average: +10.57 .500 .000
C:Notre Dame
D:BYU +4.92 -13.00 +0.73 = +18.65
D:CSU +4.92 -14.67 -0.89 = +18.69
D:Iowa +4.92 -4.00 +8.12 = +17.04
D:NM State +4.92 -12.00 -2.73 = +14.18
D:NIU +4.92 -6.00 +0.00 = +10.92
D:Rutgers +4.92 -6.33 +5.00 = +16.25
D:Xavier +4.92 -7.67 -2.33 = +10.25
D:SantaClara +4.92 -8.67 +0.00 = +13.58
D:SHSU +4.92 -15.67 -15.58 = +5.01
D:GCU +4.92 -13.00 +3.33 = +21.25
D:Delaware +4.92 -14.00 +5.33 = +24.25
D:UC Davis +4.92 -6.50 +10.33 = +21.75
Total Average: +15.99 .500 .000
C:Penn State
D:Iowa +0.80 -4.00 +5.72 = +10.52
D:Rutgers +0.80 -6.33 +5.50 = +12.63
D:Xavier +0.80 -7.67 -1.67 = +6.80
D:SantaClara +0.80 -8.67 +6.33 = +15.80
D:Denver +0.80 -10.67 -6.00 = +5.47
D:Ark. St. +0.80 -4.00 +1.67 = +6.47
D:O. Roberts +0.80 -7.33 +10.67 = +18.80
D:SHSU +0.80 -15.67 -10.00 = +6.47
D:Riverside +0.80 -7.87 +7.33 = +16.00
D:GCU +0.80 -13.00 +11.33 = +25.13
D:SeattleU +0.80 -12.58 +11.67 = +25.05
Total Average: +13.56 .500 .000
C:Rollins
D:Long Beach +11.58 -11.22 -5.33 = +17.46
D:Montana St +11.58 -2.44 +9.67 = +23.69
D:Purdue FW +11.58 +12.83 +23.33 = +22.08
D:SeattleU +11.58 -12.58 -9.33 = +14.83
Total Average: +19.51 .500 .000
C:USF-Bulls
D:So. Miss. -4.67 -7.33 +17.00 = +19.67
D:BYU -4.67 -13.00 +2.89 = +11.22
D:CSU -4.67 -14.67 +2.83 = +12.83
D:Boise St. -4.67 -10.08 +13.00 = +18.42
D:Xavier -4.67 -7.67 -2.00 = +1.00
D:SDSU -4.67 -10.33 +4.67 = +10.33
D:Denver -4.67 -10.67 -6.33 = -0.33
D:O. Roberts -4.67 -7.33 +21.33 = +24.00
D:N Colorado -4.67 -3.17 +12.67 = +11.17
D:SHSU -4.67 -15.67 +9.67 = +20.67
D:Nevada -4.67 -15.58 -3.00 = +7.92
D:Fresno St. -4.67 -9.67 +13.67 = +18.67
D:Cal Poly -4.67 -16.00 +9.33 = +20.67
D:GCU -4.67 -13.00 +3.67 = +12.00
D:SeattleU -4.67 -12.58 +9.67 = +17.58
Total Average: +13.72 .500 .000
C:Texas Tech
D:BYU -2.83 -13.00 -1.00 = +9.17
D:Iowa -2.83 -4.00 +7.33 = +8.50
D:SDSU -2.83 -10.33 +6.67 = +14.17
D:San Fran -2.83 -5.67 +2.33 = +5.17
D:Denver -2.83 -10.67 -1.33 = +6.50
D:Fresno St. -2.83 -9.67 +6.67 = +13.50
D:Cal Poly -2.83 -16.00 +7.83 = +21.00
Total Average: +11.14 .500 .000
C:Tulsa
D:So. Miss. +2.33 -7.33 +13.83 = +23.50
D:BYU +2.33 -13.00 +9.00 = +24.33
D:Boise St. +2.33 -10.08 +15.00 = +27.42
D:NM State +2.33 -12.00 +5.00 = +19.33
D:Xavier +2.33 -7.67 +3.00 = +13.00
D:O. Roberts +2.33 -7.33 +23.33 = +33.00
D:N Colorado +2.33 -3.17 +19.00 = +24.50
D:SHSU +2.33 -15.67 +13.83 = +31.83
D:Fresno St. +2.33 -9.67 +11.33 = +23.33
D:Cal Poly +2.33 -16.00 +7.00 = +25.33
D:SeattleU +2.33 -12.58 +11.67 = +26.58
Total Average: +24.74 .500 .000
C:Wk. Forest
D:BYU -11.33 -13.00 +18.33 = +20.00
Total Average: +20.00 .500 .000
C:Charleston
D:Wyoming -7.67 -5.56 +18.00 = +15.89
D:CSU -7.67 -14.67 -5.67 = +1.33
D:Iowa -7.67 -4.00 +4.83 = +1.17
D:Rutgers -7.67 -6.33 +2.17 = +0.83
D:SDSU -7.67 -10.33 +9.33 = +12.00
D:Denver -7.67 -10.67 -5.00 = -2.00
D:Gonzaga -7.67 -13.67 -1.00 = +5.00
D:N Colorado -7.67 -3.17 +13.67 = +9.17
D:PortlandSt -7.67 +2.33 +16.00 = +6.00
D:NDSU -7.67 -6.00 +15.00 = +13.33
D:CSUN -7.67 +3.76 +20.67 = +9.24
D:Fresno St. -7.67 -9.67 +5.67 = +7.67
D:GCU -7.67 -13.00 +5.67 = +11.00
D:Delaware -7.67 -14.00 +6.00 = +12.33
D:CSUB -7.67 +0.83 +11.00 = +2.50
Total Average: +7.03 .461 .039
C:FAU
D:So. Miss. +14.33 -7.33 -13.33 = +8.33
D:BYU +14.33 -13.00 -3.33 = +24.00
D:CSU +14.33 -14.67 +1.00 = +30.00
D:Lamar +14.33 +5.67 +2.67 = +11.33
D:NIU +14.33 -6.00 +0.67 = +21.00
D:UTEP +14.33 -12.50 +11.67 = +38.50
D:ULM +14.33 -24.67 -14.67 = +24.33
Total Average: +22.50 .500 .000
C:Tennessee
D:BYU -5.67 -13.00 +9.33 = +16.67
D:CSU -5.67 -14.67 +5.33 = +14.33
D:NIU -5.67 -6.00 +11.33 = +11.67
D:Xavier -5.67 -7.67 +0.00 = +2.00
Total Average: +11.17 .500 .000
C:Harvard
D:UC Irvine +0.07 -5.50 +27.67 = +33.23
D:Delaware +0.07 -14.00 +2.33 = +16.40
Total Average: +24.82 .500 .000
C:Lynn
D:Purdue FW -3.93 +12.83 +32.83 = +16.07
Total Average: +16.07 .500 .000
C:Albany
D:UC Irvine +28.83 -5.50 +5.33 = +39.67
Total Average: +39.67 .500 .000
C:BU
D:S. Dakota +12.87 -3.67 -3.00 = +13.53
D:UC Irvine +12.87 -5.50 +4.33 = +22.70
D:SeattleU +12.87 -12.58 -9.00 = +16.45
Total Average: +17.56 .500 .000
C:YSU
D:Delaware +26.33 -14.00 -8.00 = +32.33
D:Purdue FW +26.33 +12.83 +4.00 = +17.50
Total Average: +24.92 .500 .000
C:Elon
D:Delaware +3.00 -14.00 -1.00 = +16.00
D:SeattleU +3.00 -12.58 +2.33 = +17.92
Total Average: +16.96 .500 .000
C:Louisville
D:CSU -5.33 -14.67 +1.33 = +10.67
D:NIU -5.33 -6.00 +7.33 = +8.00
D:SDSU -5.33 -10.33 +13.83 = +18.83
D:SantaClara -5.33 -8.67 +8.67 = +12.00
D:SHSU -5.33 -15.67 -4.33 = +6.00
Total Average: +11.10 .500 .000
C:ECU
D:CSU -2.33 -14.67 -16.67 = -4.33
D:Iowa -2.33 -4.00 -7.00 = -5.33
D:NIU -2.33 -6.00 -4.00 = -0.33
D:Rutgers -2.33 -6.33 -9.67 = -5.67
D:Xavier -2.33 -7.67 -9.33 = -4.00
D:Ark. St. -2.33 -4.00 -6.00 = -4.33
D:O. Roberts -2.33 -7.33 +3.67 = +8.67
D:N Colorado -2.33 -3.17 +8.67 = +9.50
D:NDSU -2.33 -6.00 +1.33 = +5.00
D:SHSU -2.33 -15.67 -17.00 = -3.67
D:Cal Poly -2.33 -16.00 -7.33 = +6.33
D:Delaware -2.33 -14.00 -9.50 = +2.17
D:UC Davis -2.33 -6.50 -7.67 = -3.50
Total Average: +0.04 .251 .249
C:NC State
D:Iowa +0.80 -4.00 +6.33 = +11.13
D:Rutgers +0.80 -6.33 +8.33 = +15.47
Total Average: +13.30 .500 .000
C:Penn
D:UC Irvine +3.13 -5.50 +18.00 = +26.63
D:Delaware +3.13 -14.00 +0.00 = +17.13
Total Average: +21.88 .500 .000
C:Queens NC
D:NIU +28.33 -6.00 -17.50 = +16.83
D:Xavier +28.33 -7.67 -28.67 = +7.33
D:Cal Poly +28.33 -16.00 -26.67 = +17.67
Total Average: +13.94 .500 .000
C:ODU
D:So. Miss. +6.47 -7.33 -2.33 = +11.47
D:CSU +6.47 -14.67 -5.83 = +15.30
D:Iowa +6.47 -4.00 +4.00 = +14.47
D:Rutgers +6.47 -6.33 +2.67 = +15.47
D:Xavier +6.47 -7.67 -16.33 = -2.20
D:Denver +6.47 -10.67 -4.67 = +12.47
D:Ark. St. +6.47 -4.00 -7.00 = +3.47
D:Nevada +6.47 -15.58 -1.33 = +20.72
D:ULM +6.47 -24.67 -9.67 = +21.47
D:GCU +6.47 -13.00 -11.33 = +8.13
D:Delaware +6.47 -14.00 +5.33 = +25.80
D:UC Davis +6.47 -6.50 +10.33 = +23.30
Total Average: +14.15 .500 .000
C:High Point
D:NIU +4.67 -6.00 -10.00 = +0.67
D:Xavier +4.67 -7.67 -15.33 = -3.00
D:S. Dakota +4.67 -3.67 +4.00 = +12.33
D:Cal Poly +4.67 -16.00 -13.33 = +7.33
D:Delaware +4.67 -14.00 -12.33 = +6.33
Total Average: +4.73 .392 .108
C:Middle TN
D:So. Miss. +0.67 -7.33 +1.00 = +9.00
D:BYU +0.67 -13.00 -7.67 = +6.00
D:Long Beach +0.67 -11.22 -5.67 = +6.22
D:CSU +0.67 -14.67 -11.67 = +3.67
D:Iowa +0.67 -4.00 -4.67 = +0.00
D:Boise St. +0.67 -10.08 -1.67 = +9.08
D:Xavier +0.67 -7.67 -15.00 = -6.67
D:UTEP +0.67 -12.50 +8.33 = +21.50
D:SantaClara +0.67 -8.67 -2.17 = +7.17
D:Denver +0.67 -10.67 -8.00 = +3.33
D:Montana St +0.67 -2.44 +9.33 = +12.44
D:Ark. St. +0.67 -4.00 -7.33 = -2.67
D:O. Roberts +0.67 -7.33 +7.33 = +15.33
D:No. Dakota +0.67 +8.33 +2.67 = -5.00
D:SHSU +0.67 -15.67 -7.50 = +8.83
D:S. Dakota +0.67 -3.67 +1.67 = +6.00
D:ULM +0.67 -24.67 -4.33 = +21.00
D:Riverside +0.67 -7.87 -1.33 = +7.20
D:GCU +0.67 -13.00 -6.33 = +7.33
D:Delaware +0.67 -14.00 -7.00 = +7.67
D:SeattleU +0.67 -12.58 +3.67 = +16.92
D:UTA +0.67 +8.33 +11.00 = +3.33
Total Average: +7.17 .465 .035
C:St. John's
D:Xavier +28.83 -7.67 -16.67 = +19.83
D:Ark. St. +28.83 -4.00 -14.00 = +18.83
D:Delaware +28.83 -14.00 -12.33 = +30.50
Total Average: +23.06 .500 .000
C:Charlotte
D:Iowa +8.33 -4.00 -0.50 = +11.83
D:NIU +8.33 -6.00 +1.00 = +15.33
D:Rutgers +8.33 -6.33 +3.00 = +17.67
D:Xavier +8.33 -7.67 -5.50 = +10.50
D:UTEP +8.33 -12.50 +10.00 = +30.83
D:SDSU +8.33 -10.33 -1.33 = +17.33
D:Denver +8.33 -10.67 -11.67 = +7.33
D:Ark. St. +8.33 -4.00 -2.67 = +9.67
D:O. Roberts +8.33 -7.33 +7.00 = +22.67
D:SHSU +8.33 -15.67 -13.67 = +10.33
D:Nevada +8.33 -15.58 -10.67 = +13.25
D:Fresno St. +8.33 -9.67 -1.33 = +16.67
D:Cal Poly +8.33 -16.00 -2.17 = +22.17
Total Average: +15.81 .500 .000
C:Seton Hall
D:Xavier +17.83 -7.67 -17.67 = +7.83
D:UC Irvine +17.83 -5.50 +5.33 = +28.67
D:Delaware +17.83 -14.00 -2.67 = +29.17
Total Average: +21.89 .500 .000
C:N. Florida
D:CSU +6.00 -14.67 +0.67 = +21.33
D:Iowa +6.00 -4.00 +4.00 = +14.00
D:Rutgers +6.00 -6.33 +1.17 = +13.50
D:Xavier +6.00 -7.67 +0.67 = +14.33
D:Denver +6.00 -10.67 -13.33 = +3.33
D:Ark. St. +6.00 -4.00 +3.33 = +13.33
D:O. Roberts +6.00 -7.33 +12.33 = +25.67
D:SHSU +6.00 -15.67 -8.33 = +13.33
D:Nevada +6.00 -15.58 -10.00 = +11.58
D:Delaware +6.00 -14.00 +4.67 = +24.67
D:UC Davis +6.00 -6.50 +9.67 = +22.17
Total Average: +16.11 .500 .000
C:Clemson
D:CSU +8.83 -14.67 +9.00 = +32.50
D:NIU +8.83 -6.00 +15.00 = +29.83
D:Rutgers +8.83 -6.33 +14.67 = +29.83
D:Cal Poly +8.83 -16.00 +12.33 = +37.17
Total Average: +32.33 .500 .000
C:VA Tech
D:BYU -3.00 -13.00 +9.33 = +19.33
Total Average: +19.33 .500 .000
C:NC A&T
D:Bowling Gr +25.00 +6.00 -10.83 = +8.17
D:Delaware +25.00 -14.00 -29.00 = +10.00
D:Purdue FW +25.00 +12.83 +1.67 = +13.83
Total Average: +10.67 .500 .000

FILTER: LEVEL 2 CommOpp from Utah Valley Univ. perspective (D vs B)-(C vs A)-(D vs C):
D and C OpponentsD vs BC vs AD vs C Sub-TotalPrincetUtahVal
D:Wyoming
C:Charleston +5.56 +7.67 -18.00 = +15.89
Total Average: +15.89 .500 .000
D:So. Miss.
C:Coast. Car +7.33 -3.00 +14.33 = -4.00
C:JMU +7.33 +3.83 +2.67 = +0.83
C:UNC +7.33 +6.27 -10.67 = +11.73
C:USF-Bulls +7.33 +4.67 -17.00 = +19.67
C:Tulsa +7.33 -2.33 -13.83 = +23.50
C:FAU +7.33 -14.33 +13.33 = +8.33
C:ODU +7.33 -6.47 +2.33 = +11.47
C:Middle TN +7.33 -0.67 -1.00 = +9.00
Total Average: +10.07 .500 .000
D:Bowling Gr
C:NC A&T -6.00 -25.00 +10.83 = +8.17
Total Average: +8.17 .495 .005
D:BYU
C:Indiana +13.00 -2.00 +11.33 = +3.67
C:JMU +13.00 +3.83 +0.00 = +9.17
C:Miami +13.00 -2.83 -2.67 = +18.50
C:Mich. St. +13.00 +1.67 -9.67 = +21.00
C:Michigan +13.00 +5.33 -9.33 = +17.00
C:Minnesota +13.00 +7.00 -10.73 = +16.73
C:Notre Dame +13.00 -4.92 -0.73 = +18.65
C:USF-Bulls +13.00 +4.67 -2.89 = +11.22
C:Texas Tech +13.00 +2.83 +1.00 = +9.17
C:Tulsa +13.00 -2.33 -9.00 = +24.33
C:Wk. Forest +13.00 +11.33 -18.33 = +20.00
C:FAU +13.00 -14.33 +3.33 = +24.00
C:Tennessee +13.00 +5.67 -9.33 = +16.67
C:Middle TN +13.00 -0.67 +7.67 = +6.00
C:VA Tech +13.00 +3.00 -9.33 = +19.33
Total Average: +15.70 .500 .000
D:Long Beach
C:UNCW +11.22 +4.17 -0.67 = +7.72
C:Rollins +11.22 -11.58 +5.33 = +17.46
C:Middle TN +11.22 -0.67 +5.67 = +6.22
Total Average: +10.47 .500 .000
D:CSU
C:Yale +14.67 -3.80 +5.33 = +13.13
C:Indiana +14.67 -2.00 +10.92 = +5.75
C:Minnesota +14.67 +7.00 -1.33 = +9.00
C:ETSU +14.67 -2.67 +8.00 = +9.33
C:Notre Dame +14.67 -4.92 +0.89 = +18.69
C:USF-Bulls +14.67 +4.67 -2.83 = +12.83
C:Charleston +14.67 +7.67 +5.67 = +1.33
C:FAU +14.67 -14.33 -1.00 = +30.00
C:Tennessee +14.67 +5.67 -5.33 = +14.33
C:Louisville +14.67 +5.33 -1.33 = +10.67
C:ECU +14.67 +2.33 +16.67 = -4.33
C:ODU +14.67 -6.47 +5.83 = +15.30
C:Middle TN +14.67 -0.67 +11.67 = +3.67
C:N. Florida +14.67 -6.00 -0.67 = +21.33
C:Clemson +14.67 -8.83 -9.00 = +32.50
Total Average: +12.90 .500 .000
D:Iowa
C:Indiana +4.00 -2.00 +2.44 = +3.56
C:Miami +4.00 -2.83 +10.00 = -3.17
C:Mich. St. +4.00 +1.67 -8.17 = +10.50
C:Michigan +4.00 +5.33 -6.67 = +5.33
C:Minnesota +4.00 +7.00 -8.03 = +5.03
C:Notre Dame +4.00 -4.92 -8.12 = +17.04
C:Penn State +4.00 -0.80 -5.72 = +10.52
C:Texas Tech +4.00 +2.83 -7.33 = +8.50
C:Charleston +4.00 +7.67 -4.83 = +1.17
C:ECU +4.00 +2.33 +7.00 = -5.33
C:NC State +4.00 -0.80 -6.33 = +11.13
C:ODU +4.00 -6.47 -4.00 = +14.47
C:Middle TN +4.00 -0.67 +4.67 = +0.00
C:Charlotte +4.00 -8.33 +0.50 = +11.83
C:N. Florida +4.00 -6.00 -4.00 = +14.00
Total Average: +6.97 .459 .041
D:Lamar
C:FAU -5.67 -14.33 -2.67 = +11.33
Total Average: +11.33 .500 .000
D:Boise St.
C:JMU +10.08 +3.83 -6.33 = +12.58
C:USF-Bulls +10.08 +4.67 -13.00 = +18.42
C:Tulsa +10.08 -2.33 -15.00 = +27.42
C:Middle TN +10.08 -0.67 +1.67 = +9.08
Total Average: +16.88 .500 .000
D:NM State
C:Minnesota +12.00 +7.00 -7.93 = +12.93
C:ETSU +12.00 -2.67 +2.50 = +12.17
C:UNC +12.00 +6.27 -3.33 = +9.07
C:UNCW +12.00 +4.17 -3.00 = +10.83
C:Notre Dame +12.00 -4.92 +2.73 = +14.18
C:Tulsa +12.00 -2.33 -5.00 = +19.33
Total Average: +13.09 .500 .000
D:NIU
C:Indiana +6.00 -2.00 -3.67 = +11.67
C:JMU +6.00 +3.83 -3.67 = +5.83
C:Notre Dame +6.00 -4.92 +0.00 = +10.92
C:FAU +6.00 -14.33 -0.67 = +21.00
C:Tennessee +6.00 +5.67 -11.33 = +11.67
C:Louisville +6.00 +5.33 -7.33 = +8.00
C:ECU +6.00 +2.33 +4.00 = -0.33
C:Queens NC +6.00 -28.33 +17.50 = +16.83
C:High Point +6.00 -4.67 +10.00 = +0.67
C:Charlotte +6.00 -8.33 -1.00 = +15.33
C:Clemson +6.00 -8.83 -15.00 = +29.83
Total Average: +11.95 .500 .000
D:Rutgers
C:Indiana +6.33 -2.00 +1.33 = +7.00
C:Miami +6.33 -2.83 +8.00 = +1.17
C:Mich. St. +6.33 +1.67 -10.67 = +15.33
C:Michigan +6.33 +5.33 -9.17 = +10.17
C:Minnesota +6.33 +7.00 -4.44 = +3.78
C:ETSU +6.33 -2.67 -8.83 = +17.83
C:Notre Dame +6.33 -4.92 -5.00 = +16.25
C:Penn State +6.33 -0.80 -5.50 = +12.63
C:Charleston +6.33 +7.67 -2.17 = +0.83
C:ECU +6.33 +2.33 +9.67 = -5.67
C:NC State +6.33 -0.80 -8.33 = +15.47
C:ODU +6.33 -6.47 -2.67 = +15.47
C:Charlotte +6.33 -8.33 -3.00 = +17.67
C:N. Florida +6.33 -6.00 -1.17 = +13.50
C:Clemson +6.33 -8.83 -14.67 = +29.83
Total Average: +11.42 .500 .000
D:Xavier
C:Yale +7.67 -3.80 +8.67 = +2.80
C:Coast. Car +7.67 -3.00 -1.33 = +12.00
C:Indiana +7.67 -2.00 +21.33 = -11.67
C:JMU +7.67 +3.83 +2.33 = +1.50
C:Michigan +7.67 +5.33 +1.33 = +1.00
C:Minnesota +7.67 +7.00 +2.67 = -2.00
C:ETSU +7.67 -2.67 +4.67 = +5.67
C:Notre Dame +7.67 -4.92 +2.33 = +10.25
C:Penn State +7.67 -0.80 +1.67 = +6.80
C:USF-Bulls +7.67 +4.67 +2.00 = +1.00
C:Tulsa +7.67 -2.33 -3.00 = +13.00
C:Tennessee +7.67 +5.67 +0.00 = +2.00
C:ECU +7.67 +2.33 +9.33 = -4.00
C:Queens NC +7.67 -28.33 +28.67 = +7.33
C:ODU +7.67 -6.47 +16.33 = -2.20
C:High Point +7.67 -4.67 +15.33 = -3.00
C:Middle TN +7.67 -0.67 +15.00 = -6.67
C:St. John's +7.67 -28.83 +16.67 = +19.83
C:Charlotte +7.67 -8.33 +5.50 = +10.50
C:Seton Hall +7.67 -17.83 +17.67 = +7.83
C:N. Florida +7.67 -6.00 -0.67 = +14.33
Total Average: +4.11 .373 .127
D:UTEP
C:FAU +12.50 -14.33 -11.67 = +38.50
C:Middle TN +12.50 -0.67 -8.33 = +21.50
C:Charlotte +12.50 -8.33 -10.00 = +30.83
Total Average: +30.28 .500 .000
D:SDSU
C:Miami +10.33 -2.83 -6.00 = +19.17
C:UNC +10.33 +6.27 -15.33 = +19.40
C:USF-Bulls +10.33 +4.67 -4.67 = +10.33
C:Texas Tech +10.33 +2.83 -6.67 = +14.17
C:Charleston +10.33 +7.67 -9.33 = +12.00
C:Louisville +10.33 +5.33 -13.83 = +18.83
C:Charlotte +10.33 -8.33 +1.33 = +17.33
Total Average: +15.89 .500 .000
D:San Fran
C:Texas Tech +5.67 +2.83 -2.33 = +5.17
Total Average: +5.17 .405 .095
D:SantaClara
C:Coast. Car +8.67 -3.00 +2.00 = +9.67
C:Indiana +8.67 -2.00 -1.00 = +11.67
C:Notre Dame +8.67 -4.92 +0.00 = +13.58
C:Penn State +8.67 -0.80 -6.33 = +15.80
C:Louisville +8.67 +5.33 -8.67 = +12.00
C:Middle TN +8.67 -0.67 +2.17 = +7.17
Total Average: +11.65 .500 .000
D:Denver
C:Kentucky +10.67 +13.00 -3.33 = +1.00
C:Miami +10.67 -2.83 +3.00 = +10.50
C:Minnesota +10.67 +7.00 +3.00 = +0.67
C:Penn State +10.67 -0.80 +6.00 = +5.47
C:USF-Bulls +10.67 +4.67 +6.33 = -0.33
C:Texas Tech +10.67 +2.83 +1.33 = +6.50
C:Charleston +10.67 +7.67 +5.00 = -2.00
C:ODU +10.67 -6.47 +4.67 = +12.47
C:Middle TN +10.67 -0.67 +8.00 = +3.33
C:Charlotte +10.67 -8.33 +11.67 = +7.33
C:N. Florida +10.67 -6.00 +13.33 = +3.33
Total Average: +4.39 .382 .118
D:Montana St
C:UNCW +2.44 +4.17 -15.00 = +13.28
C:Rollins +2.44 -11.58 -9.67 = +23.69
